امساكية رمضان في الاردن 2022 عدد ساعات الصوم ومواقيت الصلاة ، مع دخول شهر رمضان الكريم حيث يعتبر رمضان ذلك الشهر الفضيل والمبارك الذي ينتظره المسلمين والمسلمات في انحاء العالم والشرق الاوسط فهو من أجمل شهور العام فهو شهر الطاعة والغفران والعتق من النار.
عناصر المقال
يبدأ شهر رمضان المعظم في يوم السبت 2 ابريل ويبَحث جميع المسلمين في اليوم الأول من الشهر المعظم رمضان عن أمساكية هذا الشهر الكريم وذلك حسب تقويم دولة الأردن التي يقطنها ملايين المسلمين سواء من المواطنين او المقيمين لذا جئنا اليكم اليوم امساكية شهر رمضان المبارك لدولة الأردن وهي كالأتي :
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:03 ص | 06:31 ص | 12:47 م | 04:20 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:01 ص | 06:29 ص | 12:47 م | 04:20 م | 07:05 م | 08:35 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 05:00 ص | 06:28 ص | 12:47 م | 04:20 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:58 ص | 06:27 ص | 12:46 م | 04:20 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:26 ص | 12:46 م | 04:20 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:56 ص | 06:24 ص | 12:46 م | 04:20 م | 07:07 م | 08:37 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:23 ص | 12:46 م | 04:21 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:22 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:21 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:09 م | 08:39 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:20 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:18 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:11 م | 08:41 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:17 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:11 م | 08:41 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:16 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:12 م | 08:42 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:15 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:14 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:12 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:14 م | 08:44 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:11 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:10 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:16 م | 08:46 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:09 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:16 م | 08:46 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:08 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:17 م | 08:47 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 06:07 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:06 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:05 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:19 م | 08:49 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:03 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:20 م | 08:50 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 06:02 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:21 م | 08:51 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:01 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 06:00 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:24 ص | 05:59 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:23 ص | 05:58 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:24 م | 08:54 م |
أن عمان هي مدينة في دولة الأردن وهي عاصمة الدولة وبها الكثير من المسلمين الذين يتسألون عن الأمساكية المحددة لشهر رمضان والتي تكون مفيدة جدا للمسلمين من أجل تحديد موعد اذان المغرب وموعد اذان الفجر وموعد الامساك وغيرها من الامور الهامة التي تضمها الإمساكية وهي كالأتي :
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:03 ص | 06:31 ص | 12:47 م | 04:20 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:01 ص | 06:29 ص | 12:47 م | 04:20 م | 07:05 م | 08:35 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 05:00 ص | 06:28 ص | 12:47 م | 04:20 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:58 ص | 06:27 ص | 12:46 م | 04:20 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:26 ص | 12:46 م | 04:20 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:56 ص | 06:24 ص | 12:46 م | 04:20 م | 07:07 م | 08:37 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:23 ص | 12:46 م | 04:21 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:22 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:21 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:09 م | 08:39 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:20 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:18 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:11 م | 08:41 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:17 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:11 م | 08:41 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:16 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:12 م | 08:42 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:15 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:14 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:12 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:14 م | 08:44 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:11 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:10 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:16 م | 08:46 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:09 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:16 م | 08:46 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:08 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:17 م | 08:47 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 06:07 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:06 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:05 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:19 م | 08:49 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:03 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:20 م | 08:50 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 06:02 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:21 م | 08:51 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:01 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 06:00 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:24 ص | 05:59 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:23 ص | 05:58 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:24 م | 08:54 م |
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:02 ص | 06:31 ص | 12:48 م | 04:21 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:01 ص | 06:29 ص | 12:47 م | 04:21 م | 07:05 م | 08:35 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:59 ص | 06:28 ص | 12:47 م | 04:21 م | 07:06 م | 08:36 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:58 ص | 06:27 ص | 12:47 م | 04:21 م | 07:07 م | 08:37 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:56 ص | 06:26 ص | 12:47 م | 04:21 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:24 ص | 12:46 م | 04:21 م | 07:08 م | 08:38 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:23 ص | 12:46 م | 04:21 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:22 ص | 12:46 م | 04:21 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:21 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:10 م | 08:40 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:19 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:18 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:12 م | 08:42 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:17 ص | 12:45 م | 04:22 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:16 ص | 12:44 م | 04:22 م | 07:13 م | 08:43 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:15 ص | 12:44 م | 04:22 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:13 ص | 12:44 م | 04:22 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:12 ص | 12:44 م | 04:22 م | 07:15 م | 08:45 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:11 ص | 12:43 م | 04:22 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:10 ص | 12:43 م | 04:22 م | 07:17 م | 08:47 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:09 ص | 12:43 م | 04:22 م | 07:17 م | 08:47 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 06:08 ص | 12:43 م | 04:22 م | 07:18 م | 08:48 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:06 ص | 12:43 م | 04:22 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:05 ص | 12:42 م | 04:22 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:42 م | 04:22 م | 07:20 م | 08:50 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:03 ص | 12:42 م | 04:22 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 06:02 ص | 12:42 م | 04:22 م | 07:22 م | 08:52 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:01 ص | 12:42 م | 04:22 م | 07:22 م | 08:52 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 06:00 ص | 12:42 م | 04:22 م | 07:23 م | 08:53 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 05:59 ص | 12:41 م | 04:22 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:22 ص | 05:58 ص | 12:41 م | 04:22 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:21 ص | 05:57 ص | 12:41 م | 04:22 م | 07:25 م | 08:55 م |
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:04 ص | 06:31 ص | 12:48 م | 04:21 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:02 ص | 06:30 ص | 12:48 م | 04:21 م | 07:05 م | 08:35 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 05:01 ص | 06:29 ص | 12:47 م | 04:21 م | 07:06 م | 08:36 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:59 ص | 06:28 ص | 12:47 م | 04:21 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:58 ص | 06:26 ص | 12:47 م | 04:21 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:25 ص | 12:46 م | 04:21 م | 07:08 م | 08:38 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:24 ص | 12:46 م | 04:21 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:23 ص | 12:46 م | 04:21 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:22 ص | 12:46 م | 04:21 م | 07:10 م | 08:40 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:20 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:19 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:11 م | 08:41 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:18 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:17 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:12 م | 08:42 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:16 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:14 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:13 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:15 م | 08:45 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:12 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:11 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:16 م | 08:46 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:10 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:17 م | 08:47 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:09 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:17 م | 08:47 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:08 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 06:07 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:06 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:19 م | 08:49 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:05 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:21 م | 08:51 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:03 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:21 م | 08:51 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 06:02 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:01 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:25 ص | 06:00 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:24 ص | 05:59 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:24 م | 08:54 م |
احدي مدن المملكة الهاشمية الأردنية وهي مدينة صغيرة في مساحتها اذا تبلغ مساحتها نحو 39.4 كيلو متر مربع.
تقع هذه المدينة على بعد 33 كم من دولة ويسكنها حوالي 105 ألف نسمة يبَحث الكثير منهم عن أمساكية رمضان وهي كالأتي :
عزيزي القاري نتمني أن نكون قد قدمنا لكم توضيح وشرح مميز لجميع المعلومات التي تخص امساكية رمضان 2021 الأردن ونحن على استعداد لتلقي تعليقاتكم واستفساراتكم وسرعة الرد عليها.
تعليقات (0)