امساكية
رمضان في الجزائر 2022 مواقيت الصلاة ، مع دخول شهر رمضان المبارك تعتبر الجزائر هي الاطول في عدد ساعات الصيام عن باقي الدول العربية حيث تشهد الجزائر أطول يوم في الصيام لذا يبَحث المسلمين في ولايات الجزائر المختلفة عن أمساكية شهر رمضان المبارك.
عناصر المقال
ان الجزائر هي واحدة من أكبر الدول العربية والتي يسكنها عدد كبير من المسلمين، وتتميز الجزائر بأنها من الدول العربية التي لها احتفالاتها واستعدادها الخاص بشهر رمضان لذا يتساءل المسلمون هناك عن امساكية الشهر الكريم وهي كالأتي :
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:05 ص | 06:39 ص | 12:59 م | 04:34 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:04 ص | 06:38 ص | 12:59 م | 04:34 م | 07:19 م | 08:49 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 05:02 ص | 06:36 ص | 12:58 م | 04:34 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 05:00 ص | 06:35 ص | 12:58 م | 04:34 م | 07:21 م | 08:51 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:59 ص | 06:34 ص | 12:58 م | 04:34 م | 07:22 م | 08:52 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:32 ص | 12:57 م | 04:35 م | 07:23 م | 08:53 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:31 ص | 12:57 م | 04:35 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:29 ص | 12:57 م | 04:35 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:28 ص | 12:57 م | 04:35 م | 07:25 م | 08:55 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:26 ص | 12:56 م | 04:36 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:25 ص | 12:56 م | 04:36 م | 07:27 م | 08:57 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:24 ص | 12:56 م | 04:36 م | 07:28 م | 08:58 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:22 ص | 12:56 م | 04:36 م | 07:29 م | 08:59 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:21 ص | 12:55 م | 04:36 م | 07:30 م | 09:00 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:20 ص | 12:55 م | 04:36 م | 07:31 م | 09:01 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:18 ص | 12:55 م | 04:37 م | 07:31 م | 09:01 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:17 ص | 12:55 م | 04:37 م | 07:32 م | 09:02 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:16 ص | 12:54 م | 04:37 م | 07:33 م | 09:03 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 06:14 ص | 12:54 م | 04:37 م | 07:34 م | 09:04 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 06:13 ص | 12:54 م | 04:37 م | 07:35 م | 09:05 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:12 ص | 12:54 م | 04:37 م | 07:36 م | 09:06 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 06:11 ص | 12:54 م | 04:38 م | 07:37 م | 09:07 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:09 ص | 12:53 م | 04:38 م | 07:38 م | 09:08 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:08 ص | 12:53 م | 04:38 م | 07:38 م | 09:08 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:07 ص | 12:53 م | 04:38 م | 07:39 م | 09:09 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 06:06 ص | 12:53 م | 04:38 م | 07:40 م | 09:10 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 06:04 ص | 12:53 م | 04:38 م | 07:41 م | 09:11 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 06:03 ص | 12:53 م | 04:39 م | 07:42 م | 09:12 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:19 ص | 06:02 ص | 12:52 م | 04:39 م | 07:43 م | 09:13 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:18 ص | 06:01 ص | 12:52 م | 04:39 م | 07:44 م | 09:14 م |
إن شهر رمضان في الجزائر يختلف عن غيره من الشهور ومع دخولنا اليوم الثاني من شهر رمضان يزداد البَحث من قبل المواطنين عن أمساكية رمضان وموعد الافطار في ولاية وهران وما يضمها من ولايات داخلية لذا جئنا اليكم اليوم إمساكية رمضان وهي كالأتي :
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:25 ص | 12:45 م | 04:19 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:24 ص | 12:44 م | 04:19 م | 07:05 م | 08:35 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:22 ص | 12:44 م | 04:20 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:21 ص | 12:44 م | 04:20 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:20 ص | 12:43 م | 04:20 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:18 ص | 12:43 م | 04:20 م | 07:08 م | 08:38 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:17 ص | 12:43 م | 04:20 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:15 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:14 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:11 م | 08:41 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:13 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 06:11 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:12 م | 08:42 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 06:10 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:13 م | 08:43 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:08 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:14 م | 08:44 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 06:07 ص | 12:41 م | 04:22 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:06 ص | 12:41 م | 04:22 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:04 ص | 12:41 م | 04:22 م | 07:17 م | 08:47 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 06:03 ص | 12:40 م | 04:22 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 06:02 ص | 12:40 م | 04:22 م | 07:18 م | 08:48 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 06:01 ص | 12:40 م | 04:22 م | 07:19 م | 08:49 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 05:59 ص | 12:40 م | 04:23 م | 07:20 م | 08:50 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:19 ص | 05:58 ص | 12:39 م | 04:23 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:57 ص | 12:39 م | 04:23 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:16 ص | 05:56 ص | 12:39 م | 04:23 م | 07:23 م | 08:53 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:54 ص | 12:39 م | 04:23 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:13 ص | 05:53 ص | 12:39 م | 04:23 م | 07:24 م | 08:54 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 05:52 ص | 12:39 م | 04:23 م | 07:25 م | 08:55 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:09 ص | 05:51 ص | 12:38 م | 04:24 م | 07:26 م | 08:56 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:08 ص | 05:50 ص | 12:38 م | 04:24 م | 07:27 م | 08:57 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:06 ص | 05:49 ص | 12:38 م | 04:24 م | 07:28 م | 08:58 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:05 ص | 05:47 ص | 12:38 م | 04:24 م | 07:29 م | 08:59 م |
الجلفة ولاية من ولايات الجزائر عاصمتها مدينة الجلفة هي منطقة شبه صحراوية تتميز بمناخ بارد شتاءا وحار جاف صيفا و سكانها حسب احصائية 2008 حوالي 300 مليون نسمة ومن أمساكية رمضان الجلفة وهي كالأتي :
ليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:20 ص | 12:40 م | 04:15 م | 07:00 م | 08:30 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:19 ص | 12:40 م | 04:15 م | 07:01 م | 08:31 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:18 ص | 12:39 م | 04:15 م | 07:01 م | 08:31 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:16 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:02 م | 08:32 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:15 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:03 م | 08:33 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:13 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:04 م | 08:34 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:12 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 06:10 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:06 م | 08:36 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:09 ص | 12:38 م | 04:17 م | 07:07 م | 08:37 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 06:08 ص | 12:38 م | 04:17 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:06 ص | 12:37 م | 04:17 م | 07:08 م | 08:38 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 06:05 ص | 12:37 م | 04:17 م | 07:09 م | 08:39 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:03 ص | 12:37 م | 04:17 م | 07:10 م | 08:40 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 06:02 ص | 12:37 م | 04:18 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 06:01 ص | 12:36 م | 04:18 م | 07:12 م | 08:42 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 05:59 ص | 12:36 م | 04:18 م | 07:13 م | 08:43 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:19 ص | 05:58 ص | 12:36 م | 04:18 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 05:57 ص | 12:36 م | 04:18 م | 07:15 م | 08:45 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:16 ص | 05:55 ص | 12:35 م | 04:19 م | 07:15 م | 08:45 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:54 ص | 12:35 م | 04:19 م | 07:16 م | 08:46 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:13 ص | 05:53 ص | 12:35 م | 04:19 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 05:51 ص | 12:35 م | 04:19 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:09 ص | 05:50 ص | 12:35 م | 04:19 م | 07:19 م | 08:49 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:08 ص | 05:49 ص | 12:34 م | 04:19 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:06 ص | 05:48 ص | 12:34 م | 04:19 م | 07:21 م | 08:51 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:05 ص | 05:47 ص | 12:34 م | 04:20 م | 07:22 م | 08:52 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:03 ص | 05:45 ص | 12:34 م | 04:20 م | 07:23 م | 08:53 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:01 ص | 05:44 ص | 12:34 م | 04:20 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:00 ص | 05:43 ص | 12:34 م | 04:20 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 03:58 ص | 05:42 ص | 12:34 م | 04:20 م | 07:25 م | 08:55 م |
ان مدينة أدرار واحدة من المدن الجنوبية في الجزائر وهي تعد ثاني أكبر ولاية متواجدة في الجزائر وتضم عدد كبير من المدن الداخلية وتأتي امساكية رمضان في تلك الولاية كالأتي :
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 05:49 ص | 12:06 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 05:48 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:23 م | 07:53 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 05:47 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:23 م | 07:53 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:19 ص | 05:46 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:24 م | 07:54 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 05:45 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:25 م | 07:55 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:16 ص | 05:43 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:25 م | 07:55 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:15 ص | 05:42 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:26 م | 07:56 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:41 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:26 م | 07:56 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:12 ص | 05:40 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:27 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 05:39 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:28 م | 07:58 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:10 ص | 05:38 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:28 م | 07:58 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:08 ص | 05:37 ص | 12:03 م | 03:37 م | 06:29 م | 07:59 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:07 ص | 05:35 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:30 م | 08:00 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:06 ص | 05:34 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:30 م | 08:00 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:04 ص | 05:33 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:03 ص | 05:32 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:31 م | 08:01 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:02 ص | 05:31 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:01 ص | 05:30 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:33 م | 08:03 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 03:59 ص | 05:29 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:33 م | 08:03 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 03:58 ص | 05:28 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:34 م | 08:04 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 03:57 ص | 05:27 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 03:55 ص | 05:26 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 03:54 ص | 05:25 ص | 12:00 م | 03:37 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 03:53 ص | 05:24 ص | 12:00 م | 03:37 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 03:52 ص | 05:23 ص | 12:00 م | 03:37 م | 06:37 م | 08:07 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 03:51 ص | 05:22 ص | 12:00 م | 03:36 م | 06:38 م | 08:08 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 03:49 ص | 05:21 ص | 12:00 م | 03:36 م | 06:38 م | 08:08 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 03:48 ص | 05:20 ص | 12:00 م | 03:36 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 03:47 ص | 05:19 ص | 12:00 م | 03:36 م | 06:40 م | 08:10 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 03:46 ص | 05:19 ص | 11:59 ص | 03:36 م | 06:40 م | 08:10 م |
كما ذكرنا ان الجزائر هي الدولة العربية التي تشهد اكبر عدد ساعات الصوم في الوطن العربي، وتختلف عدد ساعات الصوم في الجزائر من ولاية إلى أخرى حيث تأتي عدد ساعات الصوم في ولايات الجزائر كالأتي :
عزيزي القاري نتمني أن نكون قد قدمنا لكم توضيح وشرح مميز لجميع المعلومات التي تخص امساكية رمضان الجزائر ونحن على استعداد لتلقي تعليقاتكم واستفساراتكم وسرعة الرد عليها.
تعليقات (0)