الجمعة 20/ديسمبر/2024 - 08:47 م 12/20/2024 8:47:04 PM

شهدت أسعار الذهب في مصر تغيرات طفيفة مع نهاية الأسبوع، حيث تباينت الأسعار بين الارتفاع والانخفاض في تعاملات السوق.. يقدم موقع وجريدة "الدستور" الأسعار المحدّثة للذهب، حيث يمكن للمواطنين متابعة أسعار البيع والشراء بشكل دوري.
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر للبيع والشراء
العيار | البيع (بالجنيه المصري) | الشراء (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
عيار 24 | 4،269 | 4،211 |
عيار 22 | 3،913 | 3،860 |
عيار 21 | 3،735 | 3،685 |
عيار 18 | 3،201 | 3،159 |
عيار 14 | 2،490 | 2،457 |
جنيه ذهب | 30،280 | 29،656 |
أونصة | 134،433 | 131،691 |
الأسعار والأوزان للعملات الذهبية اليوم الجمعة في مصر:
العملة | الوزن (بالجرام) | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 | 30،280.00 |
ربع جنيه ذهب – 2 جرام الملك جورج | 2 | 7،570.00 |
نصف جنيه ذهب – 4 جرام الملك جورج | 4 | 15،140.00 |
الأسعار والأوزان للسبائك الذهبية الكبيرة اليوم الجمعة في مصر:
السبيكة | الوزن (بالجرام) | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | 1000 | 4،292،571.43 |
سبيكة ذهب 250 جرام جولد إيرا | 250 | 1،073،642.86 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 | 2،146،785.71 |
أسعار الفضة اليوم الجمعة في مصر:
النوع | العيار | السعر (بيع) | السعر (شراء) |
---|---|---|---|
سبيكة فضة | 999 | 50 ج.م | 48.75 ج.م |
جنيه فضة | 925 | 46.25 ج.م | 45 ج.م |
سبيكة فضة | 999 | 46.25 ج.م | 45 ج.م |
جنيه فضة | 925 | 46.25 ج.م | 45 ج.م |
سبيكة فضة | 999 | 46.25 ج.م | 45 ج.م |
سبيكة فضة | 999 | 46.25 ج.م | 45 ج.م |
أوقية فضة | - | 28.852 $ | 28.823 $ |
أسعار العملات اليوم الجمعة في مصر:
العملة | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.8671 | 50.9666 |
يورو | 52.9171 | 53.0256 |
جنيه إسترليني | 64.0824 | 64.2332 |
فرنك سويسري | 56.7587 | 56.9014 |
100 ين ياباني | 32.4346 | 32.5083 |
ريال سعودي | 13.5357 | 13.5640 |
دينار كويتي | 165.1209 | 165.5242 |
درهم إماراتي | 13.8478 | 13.8771 |
اليوان الصيني | 6.9700 | 6.9846 |
0 تعليق