امساكية رمضان في ليبيا 2022 عدد ساعات الصوم ومواقيت الصلاة ، دخل علينا شهر رمضان المبارك حيث أخذ المسلمين في ليبيا يبَحثون عن مواقيت الصلاة وخصوصًا صلاة المغرب والفجر في شهر رمضان وامساكية الشهر الكريم.
عناصر المقال
إن شهر رمضان من الشهور المباركة التي ينتظرها المسلمون نظرا لفضائل هذا الشهر الكريم فهو الشهر الذي فرض فيه الصيام وهو الشهر الذي بيه ليلة القدر وهو من أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى وامساكية رمضان كالأتي :
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:25 ص | 06:54 ص | 01:11 م | 04:44 م | 07:28 م | 08:58 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:24 ص | 06:53 ص | 01:10 م | 04:44 م | 07:28 م | 08:58 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 05:23 ص | 06:51 ص | 01:10 م | 04:44 م | 07:29 م | 08:59 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 05:21 ص | 06:50 ص | 01:10 م | 04:44 م | 07:30 م | 09:00 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 05:20 ص | 06:49 ص | 01:10 م | 04:44 م | 07:30 م | 09:00 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 05:18 ص | 06:47 ص | 01:09 م | 04:44 م | 07:31 م | 09:01 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 05:17 ص | 06:46 ص | 01:09 م | 04:44 م | 07:32 م | 09:02 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 05:15 ص | 06:45 ص | 01:09 م | 04:44 م | 07:32 م | 09:02 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 05:14 ص | 06:44 ص | 01:08 م | 04:44 م | 07:33 م | 09:03 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 05:12 ص | 06:43 ص | 01:08 م | 04:44 م | 07:34 م | 09:04 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 05:11 ص | 06:41 ص | 01:08 م | 04:44 م | 07:34 م | 09:04 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 05:09 ص | 06:40 ص | 01:08 م | 04:44 م | 07:35 م | 09:05 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 05:08 ص | 06:39 ص | 01:07 م | 04:44 م | 07:36 م | 09:06 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 05:07 ص | 06:38 ص | 01:07 م | 04:44 م | 07:37 م | 09:07 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 05:05 ص | 06:37 ص | 01:07 م | 04:44 م | 07:37 م | 09:07 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 05:04 ص | 06:35 ص | 01:07 م | 04:44 م | 07:38 م | 09:08 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 05:02 ص | 06:34 ص | 01:06 م | 04:44 م | 07:39 م | 09:09 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 05:01 ص | 06:33 ص | 01:06 م | 04:44 م | 07:39 م | 09:09 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 05:00 ص | 06:32 ص | 01:06 م | 04:44 م | 07:40 م | 09:10 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:58 ص | 06:31 ص | 01:06 م | 04:44 م | 07:41 م | 09:11 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:30 ص | 01:06 م | 04:44 م | 07:42 م | 09:12 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:29 ص | 01:05 م | 04:44 م | 07:42 م | 09:12 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:28 ص | 01:05 م | 04:44 م | 07:43 م | 09:13 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:26 ص | 01:05 م | 04:44 م | 07:44 م | 09:14 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:25 ص | 01:05 م | 04:44 م | 07:44 م | 09:14 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:24 ص | 01:05 م | 04:44 م | 07:45 م | 09:15 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:23 ص | 01:05 م | 04:44 م | 07:46 م | 09:16 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:22 ص | 01:04 م | 04:44 م | 07:47 م | 09:17 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:46 ص | 06:21 ص | 01:04 م | 04:44 م | 07:47 م | 09:17 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:45 ص | 06:20 ص | 01:04 م | 04:44 م | 07:48 م | 09:18 م |
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:05 ص | 06:34 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:07 م | 08:37 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:04 ص | 06:32 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:08 م | 08:38 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 05:03 ص | 06:31 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 05:01 ص | 06:30 ص | 12:49 م | 04:24 م | 07:09 م | 08:39 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 05:00 ص | 06:29 ص | 12:49 م | 04:24 م | 07:10 م | 08:40 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:58 ص | 06:27 ص | 12:49 م | 04:24 م | 07:10 م | 08:40 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:26 ص | 12:49 م | 04:24 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:25 ص | 12:48 م | 04:24 م | 07:12 م | 08:42 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:24 ص | 12:48 م | 04:24 م | 07:13 م | 08:43 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:22 ص | 12:48 م | 04:24 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:21 ص | 12:48 م | 04:24 م | 07:14 م | 08:44 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:20 ص | 12:47 م | 04:24 م | 07:15 م | 08:45 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:19 ص | 12:47 م | 04:24 م | 07:15 م | 08:45 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:18 ص | 12:47 م | 04:24 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:16 ص | 12:47 م | 04:24 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:15 ص | 12:46 م | 04:24 م | 07:17 م | 08:47 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:14 ص | 12:46 م | 04:24 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:13 ص | 12:46 م | 04:24 م | 07:19 م | 08:49 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:12 ص | 12:46 م | 04:24 م | 07:19 م | 08:49 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:11 ص | 12:45 م | 04:24 م | 07:20 م | 08:50 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:10 ص | 12:45 م | 04:24 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:09 ص | 12:45 م | 04:24 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 06:07 ص | 12:45 م | 04:24 م | 07:22 م | 08:52 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:06 ص | 12:45 م | 04:24 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:05 ص | 12:45 م | 04:24 م | 07:24 م | 08:54 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:24 م | 08:54 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:03 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:25 م | 08:55 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 06:02 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:26 ص | 06:01 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:27 م | 08:57 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:25 ص | 06:00 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:27 م | 08:57 م |
طرابلس من اجمل المدن الليبية التي تطل على البحر المتوسط وهي من أكبر المدن الليبية واكبرها على الاطلاق، ويتواجد في طرابلس عدد كبير من المسلمين سواء من المواطنين أو المقيمين الذين يتسألون عن أمساكية رمضان وهي كالأتي :
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:32 ص | 07:01 ص | 01:18 م | 04:52 م | 07:36 م | 09:06 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:31 ص | 07:00 ص | 01:18 م | 04:52 م | 07:36 م | 09:06 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 05:29 ص | 06:59 ص | 01:18 م | 04:52 م | 07:37 م | 09:07 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 05:28 ص | 06:57 ص | 01:17 م | 04:52 م | 07:38 م | 09:08 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 05:26 ص | 06:56 ص | 01:17 م | 04:52 م | 07:38 م | 09:08 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 05:25 ص | 06:55 ص | 01:17 م | 04:52 م | 07:39 م | 09:09 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 05:23 ص | 06:53 ص | 01:17 م | 04:52 م | 07:40 م | 09:10 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 05:22 ص | 06:52 ص | 01:16 م | 04:52 م | 07:41 م | 09:11 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 05:20 ص | 06:51 ص | 01:16 م | 04:52 م | 07:41 م | 09:11 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 05:19 ص | 06:50 ص | 01:16 م | 04:52 م | 07:42 م | 09:12 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 05:17 ص | 06:48 ص | 01:16 م | 04:52 م | 07:43 م | 09:13 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 05:16 ص | 06:47 ص | 01:15 م | 04:52 م | 07:43 م | 09:13 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 05:14 ص | 06:46 ص | 01:15 م | 04:53 م | 07:44 م | 09:14 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 05:13 ص | 06:45 ص | 01:15 م | 04:53 م | 07:45 م | 09:15 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 05:11 ص | 06:44 ص | 01:15 م | 04:53 م | 07:46 م | 09:16 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 05:10 ص | 06:42 ص | 01:14 م | 04:53 م | 07:46 م | 09:16 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 05:09 ص | 06:41 ص | 01:14 م | 04:53 م | 07:47 م | 09:17 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 05:07 ص | 06:40 ص | 01:14 م | 04:53 م | 07:48 م | 09:18 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 05:06 ص | 06:39 ص | 01:14 م | 04:53 م | 07:48 م | 09:18 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 05:04 ص | 06:38 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:49 م | 09:19 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 05:03 ص | 06:37 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:50 م | 09:20 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 05:01 ص | 06:35 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:51 م | 09:21 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 05:00 ص | 06:34 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:51 م | 09:21 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:59 ص | 06:33 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:52 م | 09:22 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:32 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:53 م | 09:23 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:56 ص | 06:31 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:54 م | 09:24 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:30 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:54 م | 09:24 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:29 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:55 م | 09:25 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:52 ص | 06:28 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:56 م | 09:26 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:51 ص | 06:27 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:57 م | 09:27 م |
أن موعد اذان المغرب في شهر رمضان يمثل حدث مهم جدا فهو الموعد الخاص بالإفطار الذي يتجمع فيه العائلة لإنهاء يوم صيام طويل ومتعب ويتسأل الكثيرين عن موعد آذان المغرب وهو في تمام الساعة 7:30 بتوقيت ليبيا علي ان يوم موعد الفطار أخر يوم رمضان في تمام الساعة 7:40 مساء.
كل دولة من الدول العربية لها ما يميزها من تقاليد وعادات لاستقبال شهر رمضان وكذلك يتميزون ببعض الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم وليبيا كغيرها من الدول لها ما يميزها من استعدادات لاستقبال شهر رمضان وهي كالأتي :
قد يهمك ايضًا :
ان لكل بلد من البلدان العربية ما يميزها من التقاليد والعادات والثقافات التي تظهر بشدة في الشهر الكريم ومن العادات الرمضانية التي تتميز بها ليبيا ما يلي :
هناك عدد من الأكلات التي تشتهر بها ليبيا في المناسبات مثل العيد ورمضان وغيرها ومن اشهر الأكلات الرمضانية ما يلي :
عزيزي القاري نتمني أن نكون قد قدمنا لكم توضيح وشرح مميز لجميع المعلومات التي تخص امساكية رمضان ليبيا ونحن على استعداد لتلقي تعليقاتكم واستفساراتكم وسرعة الرد عليها.
تعليقات (0)